Guarani
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
mba'eporandu
Leave Your Message
Tubo de Varilla Moldeada PTFE (2) .

PTFE Varilla / Tubo Moldeado rehegua

Productos Categorías rehegua

techaukaha

Hetaiterei tamaño ojeguereko Micflon-pe osatisface haguã umi mba'e ojeruréva cliente oimehápe vírgen, compuesto ha modificado. Ore producto-kuéra ojeporu hetaiterei umi ámbito Semiconductor, Energía Pyahu, Sellado, Automotriz, Energía Petrolera, Química, Hi'upyrã, Médico, Construcción, etc..

Según Cliente remikotevẽ, ikatu avei rome’ẽ ore solución oĩporãva
  • Especificación Varilla Moldeada rehegua

    DIÁMETRO (MM) rehegua . TOLERANCIA (MM) rehegua . Ipukukue (MM) . TOLERANCIA (MM) rehegua .
    20 rehegua 0~+1 rehegua MAX.120 rehegua 0~+15 rehegua
    25. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+1 rehegua MAX.120 rehegua 0~+15 rehegua
    30 rehegua 0~+1 rehegua MAX.200 rehegua 0~+15 rehegua
    35 rehegua 0~+1 rehegua MAX.200 rehegua 0~+15 rehegua
    40 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    45 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    50 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    55 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    60 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    65 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    70 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    75 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    80 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    85 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    90 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    95 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    100 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    110 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    120 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    130 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    140 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    150 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    160 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    170 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    180 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    190 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    200 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    210 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    220 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    230 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    240 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    250 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    260 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    270 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    280 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    290 rehegua 0~+1.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    300 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    330 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    340 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    350 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.300 rehegua 0~+15 rehegua
    360 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    370 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    380 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    390 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    400 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    410 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    420 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    430 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    440 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    450 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    460 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    470 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    480 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    490 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    500 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    510 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    520 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    530 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    540 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    550 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    560 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    570 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    580 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    590 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    600 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    610 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    620 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
    630 rehegua 0~+2.00 rehegua MAX.100 rehegua 0~+15 rehegua
  • Especificaciones de Tubo Moldeado PTFE rehegua

    OD (mm) rehegua . Tolerancia (mm) rehegua . ID (mm) rehegua . Tolerancia (mm) rehegua . Nornal Ipukukue (mm) . Tolerancia (mm) rehegua .
    20 rehegua 0~+1 rehegua 0 – . 120MM rehegua 0~+15 rehegua
    25. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+1 rehegua 0 – . 120MM rehegua 0~+15 rehegua
    30 rehegua 0~+1 rehegua 0-15-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    35 rehegua 0~+1 rehegua 0-15-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    40 rehegua 0~+2 rehegua 0-15-20-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    45 rehegua 0~+2 rehegua 0-15-20-25-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    50 rehegua 0~+2 rehegua 0-15-20-25-30-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    55 rehegua 0~+2 rehegua 0-15-20-25-30-35-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    60 rehegua 0~+3 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    65 rehegua 0~+3 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    70 rehegua 0~+3 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    75 rehegua 0~+3 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    80 rehegua 0~+5 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    85 rehegua 0~+5 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    90 rehegua 0~+5 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65-70 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    95 rehegua 0~+5 rehegua 0-15-20-25-30-35-40-45-50-52-55-60-65-70-75-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    100 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    110 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    120 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 rehegua -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    130 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    140 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    150 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    160 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    170 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    180 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    190 rehegua 0~+5 rehegua 0-40-45-50-52-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    200 rehegua 0~+5 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    210 rehegua 0~+6 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    220 rehegua 0~+6 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    230 rehegua 0~+6 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    240 rehegua 0~+6 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    250 rehegua 0~+8 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    260 rehegua 0~+8 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    280 rehegua 0~+8 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    290 rehegua 0~+8 rehegua 0-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    300 rehegua 0~+8 rehegua 0-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280 -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    330 rehegua 0~+8 rehegua 0-60-100-110-120-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    350 rehegua 0~+8 rehegua 0-130-140-150-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320-pe -2~+0 rehegua 150MM rehegua 0~+15 rehegua
    370 rehegua 0~+8 rehegua 0-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    390 rehegua 0~+8 rehegua 0-160-180-190-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    410 rehegua 0~+8 rehegua 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    420 rehegua 0~+8 rehegua 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    440 rehegua 0~+8 rehegua 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420 -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    450 rehegua 0~+8 rehegua 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420 -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    470 rehegua 0~+8 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    490 rehegua 0~+8 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    510 rehegua 0~+8 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    530 rehegua 0~+8 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva 1999-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    550 rehegua 0~+8 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva 1999-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    570 rehegua 0~+10 rehegua Ojekuaa avei ko’ã mba’e ojehúva 1999-pe -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
    630 rehegua 0~+10 rehegua 0-200-220-230-240-250-260-280-300-320-340-360-380-400-410-420-440-480-500-520-585 -2~+0 rehegua 100MM rehegua 0~+15 rehegua
  • Teko

  • Área de Aplicación rehegua

Leave Your Message