Guarani
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
mba'eporandu
Leave Your Message
PTFE Varilla Extruida (2) rehegua.

PTFE Varilla Extruida rehegua

Productos Categorías rehegua

techaukaha

PTFE Varilla Extruida ojejapo Ram Extrusión rupive. Hetaiterei tamaño ojeguereko Micflon-pe osatisface haguã umi mba'e ojeruréva cliente oimehápe varilla PTFE vírgen ha colorada. Ore producto-kuéra ojeporu hetaiterei umi ámbito Semiconductor, Energía Pyahu, Sellado, Automotriz, Energía Petrolera, Química, Hi'upyrã, Médico, Construcción, etc..

Según Cliente remikotevẽ, ikatu avei rome’ẽ ore solución adecuada oikehápe tecnología, material ha dimensión.
  • Especificación rehegua

    DIÁMETRO (MM) rehegua . TOLERANCIA (MM) rehegua . Ipukukue (MM) . TOLERANCIA (MM) rehegua .
    4. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    5. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    6. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    7. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    8. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    9. Ñe’ẽpoty ryru 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    10. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    11. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    12. 12. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    13. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    14. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    15. 15. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    16. 16. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty 0~+0,7 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    17. 17. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    18 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    20 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    22. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    25. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    28. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    30 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    32. Ñe’ẽpoty ha purahéi 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    35 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    40 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    45 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    50 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    55 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    60 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    65 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    70 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    75 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    80 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    85 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    90 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    95 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    100 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    110 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    120 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    130 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    140 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    150 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
    160 rehegua 0~+0,3 rehegua 1000/2000 rehegua 0~+20 rehegua
  • Teko

  • Área de Aplicación rehegua

Leave Your Message